各会员单位、各专委会:
根据本会章程中关于会费收取的相关规定,2022年度会费交纳工作已经开始,请在2022年11月30日前交纳。
一、会费标准
会长单位: 10000元/年
副会长单位: 5000元/年
常务理事单位: 3000元/年
理事会员单位: 2000元/年
二、交费说明
1、上年度未交纳会费的单位,请于2022年度会费一并交纳、并备注好:XX 公司XX 年度会费;
2、会费交纳后,请将转账凭证电子档发送指定邮箱。
三、转账账号
单位名称:阜阳市建筑业协会
开户行:徽商银行股份有限公司阜阳淮河路支行
帐 号:225006021721000002
交纳方式:银行转账。
汇款用途请注明全称:“XX 公司XX 年度会费”
五、联系方式
电话:0558-2165806
邮箱:2138537088@qq.com
网站:http://www.fyzyxh.com/
协会地址:安徽省阜阳市颍州区西湖大道万方广场5号楼21楼01室建筑业协会秘书处
协会为会员提供优质服务是协会的责任,会员向协会按时交纳会费是会员应尽的义务。根据《阜阳市建筑业协会章程》第四章第十三条规定:会员逾期未交会费的自动取消其会员资格。我会为会员办理评优推优及开展各项活动的前提是会员要按时交纳会费,非会员单位参加评优推优及各项活动,应提前申请办里入会手续。
| 会员名单及会费标准 |
|
|
|
|
序号 | 会员单位名称 | 会员资格 | 会费标准 |
1 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 会长单位 | 10000 |
2 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
3 | 安徽天筑建设(集团)有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
4 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 副会长单位 | 5000 |
5 | 阜阳市水利建筑安装工程公司 | 副会长单位 | 5000 |
6 | 安徽省阜阳市建设工程质量检测站 | 副会长单位 | 5000 |
7 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
8 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 副会长单位 | 5000 |
9 | 安徽省阜阳市龙元建设监理有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
10 | 阜阳市建筑设计研究院 | 副会长单位 | 5000 |
11 | 中奥建设集团有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
12 | 国中城投第四工程局有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
13 | 安徽瑞安建筑工程有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
14 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
15 | 安徽新鹏建筑工程有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
16 | 安徽阜阳顺达建设(集团)有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
17 | 安徽炬烨建设集团有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
18 | 阜阳市顺达路桥有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
19 | 安徽强盛起重设备安装工程有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
20 | 安徽省阜阳市古建机械化打桩有限公司 | 副会长单位 | 5000 |
21 | 阜阳市市政园林工程公司 | 常务理事单位 | 3000 |
22 | 安徽恒业建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
23 | 安徽都邦建设有限责任公司 | 常务理事单位 | 3000 |
24 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
25 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
26 | 阜阳市同济路桥建筑有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
27 | 安徽阜阳中盛建设有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
28 | 安徽明达建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
29 | 安徽万达建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
30 | 安徽阜阳房地产股份有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
31 | 阜南县建筑业行业协会 | 常务理事单位 | 3000 |
32 | 安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
33 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
34 | 安徽徽匠全过程工程咨询有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
35 | 安徽匠歆建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
36 | 安徽阜阳通用建筑机械有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
37 | 安徽恒顺建筑工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
38 | 安徽华成建设有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
39 | 阜阳安厦建设(集团)有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
40 | 安徽开天建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
41 | 安徽安厦建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
42 | 阜阳天昊建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
43 | 安徽华一建设有限责任公司 | 常务理事单位 | 3000 |
44 | 安徽海纳建筑机械有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
45 | 阜阳市第八建筑工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
46 | 安徽新天源建设咨询有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
47 | 安徽新展工程管理有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
48 | 阜阳市红翔建材制品有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
49 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
50 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
51 | 安徽和君建筑工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
52 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
53 | 安徽中远环境工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
54 | 安徽陈氏蓝星建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
55 | 安徽省天地架业有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
56 | 安徽鼎信恒业建设集团有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
57 | 安徽阜阳中凯建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
58 | 安徽信合机电安装工程有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
59 | 安徽阜阳顺和建筑机械有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
60 | 阜阳市山谦钢管租赁有限公司 | 常务理事单位 | 3000 |
61 | 安徽省阜阳市天达建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
62 | 阜阳市第六建筑工程公司 | 理事单位 | 2000 |
63 | 安徽省阜阳市第十一建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
64 | 安徽阜阳天元建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
65 | 安徽元九建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
66 | 安徽新里程建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
67 | 安徽兴业建设工程集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
68 | 阜阳市水利工程公司 | 理事单位 | 2000 |
69 | 安徽德顺建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
70 | 安徽明珠建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
71 | 阜阳市阜水实业有限公司 | 理事单位 | 2000 |
72 | 安徽业腾建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
73 | 阜阳市勘测院基础工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
74 | 安徽中昂建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
75 | 安徽喜邦建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
76 | 安徽广虹建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
77 | 安徽颍淮建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
78 | 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
79 | 颍上县建设工程质量检测站 | 理事单位 | 2000 |
80 | 阜阳市建苑工程质量检测有限公司 | 理事单位 | 2000 |
81 | 临泉建科建设工程质量检测有限公司 | 理事单位 | 2000 |
82 | 界首市质安建材检测有限公司 | 理事单位 | 2000 |
83 | 阜南县建筑工程质量建筑材料检测中心 | 理事单位 | 2000 |
84 | 太和县建设工程质量检测室 | 理事单位 | 2000 |
85 | 阜阳金川工程有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
86 | 安徽展徽工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
87 | 安徽鹏煊建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
88 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
89 | 安徽广润建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
90 | 安徽启恒建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
91 | 安徽恒天建设工程集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
92 | 阜阳市中源建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
93 | 安徽金典建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
94 | 阜阳市鑫源电力设备有限公司 | 理事单位 | 2000 |
95 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 理事单位 | 2000 |
96 | 安徽省胜权建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
97 | 安徽国平中建工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
98 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
99 | 安徽炬源电力工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
100 | 安徽煜恒建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
101 | 阜阳诚伟机械设备租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
102 | 安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 理事单位 | 2000 |
103 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
104 | 阜阳市水利机械工程有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
105 | 安徽省大地消防技术有限公司 | 理事单位 | 2000 |
106 | 太和县建设监理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
107 | 安徽正衡工程监理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
108 | 安徽燚燊建设工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
109 | 临泉县祥瑞建设工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
110 | 安徽永恒项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
111 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
112 | 安徽筑华工程管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
113 | 安徽鑫睿建设管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
114 | 安徽合创工程服务有限公司 | 理事单位 | 2000 |
115 | 安徽建吉工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
116 | 安徽纵横工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
117 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
118 | 安徽东振工程咨询有限公司 | 理事单位 | 2000 |
119 | 安徽欣睿工程咨询有限公司 | 理事单位 | 2000 |
120 | 安徽山门建设工程管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
121 | 安徽启一工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
122 | 安徽锦澂工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
123 | 安徽晟丰工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
124 | 安徽俊明项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
125 | 安徽泽信项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
126 | 安徽玉豪项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
127 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
128 | 安徽宏图伟业基础工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
129 | 阜阳市广林烟道有限公司 | 理事单位 | 2000 |
130 | 阜阳市康居建材有限公司 | 理事单位 | 2000 |
131 | 安徽明安电力工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
132 | 安徽阜阳鸿星钢构有限公司 | 理事单位 | 2000 |
133 | 安徽泰美建筑装饰工程有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
134 | 安徽省华轩交通建设工程有责任公司 | 理事单位 | 2000 |
135 | 阜阳东韵装饰设计工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
136 | 临泉县土地建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
137 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 理事单位 | 2000 |
138 | 安徽阜阳通用建筑机械有限公司 | 理事单位 | 2000 |
139 | 安徽阜阳华伟建筑机械租赁安装有限公司 | 理事单位 | 2000 |
140 | 安徽慕鸿建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
141 | 安徽阜阳顺和建筑机械有限公司 | 理事单位 | 2000 |
142 | 阜阳市中诚建筑机械租赁服务有限公司 | 理事单位 | 2000 |
143 | 阜阳市锦恒工程机械租赁服务有限公司 | 理事单位 | 2000 |
144 | 安徽星盛建筑机械租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
145 | 阜阳振刚建筑机械工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
146 | 安徽新源建筑机械租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
147 | 阜阳市亿渁建筑机械设备租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
148 | 安徽省源伟建筑机械租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
149 | 阜南县天成建筑机械租赁有限公司 | 理事单位 | 2000 |
150 | 阜阳市合贵建筑安装工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
151 | 阜阳市安广建筑工程设备有限公司 | 理事单位 | 2000 |
152 | 安徽升业工程机械有限公司 | 理事单位 | 2000 |
153 | 安徽韦辰建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
154 | 安徽奥林建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
155 | 安徽新干线路桥工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
156 | 安徽省颍上交通路桥工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
157 | 安徽华桥建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
158 | 安徽远博建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
159 | 安徽辰马建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
160 | 安徽夯基建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
161 | 安徽谊合建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
162 | 阜南淮河水利水电建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
163 | 安徽海明建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
164 | 安徽志鼎建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
165 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
166 | 安徽友顺建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
167 | 安徽省大地园林股份有限公司 | 理事单位 | 2000 |
168 | 安徽中臻建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
169 | 安徽鹏华建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
170 | 阜阳市厚德地基基础工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
171 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
172 | 安徽睿捷电力工程设计有限公司 | 理事单位 | 2000 |
173 | 安徽国金电力科技有限公司 | 理事单位 | 2000 |
174 | 安徽恒桥建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
175 | 安徽绿阜建工集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
176 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
177 | 安徽王家坝金水建筑安装工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
178 | 安徽阜水建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
179 | 安徽金裕建筑有限公司 | 理事单位 | 2000 |
180 | 安徽祥鸿建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
181 | 安徽水利开发有限公司 | 理事单位 | 2000 |
182 | 安徽华昊建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
183 | 安徽泉睿项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
184 | 安徽中联建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
185 | 阜阳中强建筑安装工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
186 | 安徽富信建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
187 | 安徽鼎昶建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
188 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
189 | 安徽海明建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
190 | 安徽上城建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
191 | 安徽立新建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
192 | 安徽归真建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
193 | 安徽晶润建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
194 | 安徽浩琪建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
195 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 理事单位 | 2000 |
196 | 中国一冶集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
197 | 安徽正鑫工程检测有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
198 | 安徽辰华工程项目管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
199 | 安徽鼎圣建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
200 | 中建八局第二建设有限公司 | 理事单位 | 2000 |
201 | 安徽乾航建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
202 | 中庆建设有限责任公司 | 理事单位 | 2000 |
203 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
204 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
205 | 安徽禹舜建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
206 | 太和县建设工程质量检测室 | 理事单位 | 2000 |
207 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 理事单位 | 2000 |
208 | 龙建路桥股份有限公司 | 理事单位 | 2000 |
209 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
210 | 安徽拓鑫建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
211 | 安徽庆鸣工程咨询有限公司 | 理事单位 | 2000 |
212 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
213 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 理事单位 | 2000 |
214 | 中天建设集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
215 | 安徽博远建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
216 | 安徽三建工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
217 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 理事单位 | 2000 |
218 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
219 | 安徽欣耀工程管理有限公司 | 理事单位 | 2000 |
220 | 安徽浩博建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
221 | 安徽中什建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
222 | 安徽致畅建设有限公司 | 理事单位 | 2000 |
223 | 临泉安泰建设工程质量检测有限公司 | 理事单位 | 2000 |
224 | 中国五冶集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
225 | 阜南晶润建筑工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
226 | 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 理事单位 | 2000 |
227 | 中信国安建工集团有限公司 | 理事单位 | 2000 |
阜阳市建筑业协会
2022年10月17日